Panguna nga Pagbaligya sa Spray Hose gikan sa China
Deskripsyon
Ang Spray hose usa ka matang sa flexible hose pipe nga hinimo sa PE.Kami usa ka propesyonal nga PE hose supplier/manufacturer sa China, espesyalista sa irrigation hose pipe manufacturing ug China irrigation hose wholesale.Ang among Spray hose adunay dako nga resistensya ug gaan, mao nga dali gamiton ug madala.
Parameter
Paghimo code | Diametro | Gibag-on sa dingding | Dripper gilay-on | Mga buho | GW | Ang gitas-on sa rolyo |
1602515 | 16mm | 0.15mm | 200 | 2 | 1.4kg | 200m |
1602520 | 16mm | 0.20mm | 200 | 2 | 1.88kg | 200m |
2003215 | 20mm | 0.15mm | 300 | 3 | 1.8kg | 200m |
2003220 | 20mm | 0.20mm | 300 | 3 | 2.48 kg | 200m |
2003230 | 20mm | 0.30mm | 300 | 3 | 2.7kg | 150m |
2233515 | 22.3mm | 0.15mm | 300 | 3 | 2.0kg | 200m |
2233520 | 22.3mm | 0.20mm | 300 | 3 | 2.63kg | 200m |
2233530 | 22.3mm | 0.30mm | 300 | 3 | 2.97 kg | 150m |
2504015 | 25mm | 0.15mm | 300 | 5 | 2.2kg | 200m |
2504020 | 25mm | 0.20mm | 300 | 5 | 3kg | 200m |
2504030 | 25mm | 0.30mm | 300 | 5 | 3.3kg | 150m |
2804517 | 28mm | 0.17mm | 300 | 5 | 2.8kg | 200m |
2804520 | 28mm | 0.20mm | 300 | 5 | 3.38 kg | 200m |
2804530 | 28mm | 0.30mm | 300 | 5 | 3.8kg | 150m |
3205020 | 32mm | 0.20mm | 300 | 5 | 3.76kg | 200m |
3205030 | 32mm | 0.30mm | 300 | 5 | 4.23kg | 150m |
4006320 | 40mm | 0.20mm | 300 | 5 | 4.74kg | 200m |
4006330 | 40mm | 0.30mm | 300 | 5 | 5.31kg | 150m |
4006340 | 40mm | 0.40mm | 300 | 5 | 4.72kg | 100m |
4146520 | 41.4mm | 0.20mm | 300 | 5 | 4.89kg | 200m |
4146530 | 41.4mm | 0.30mm | 300 | 5 | 5.5kg | 150m |
4146540 | 41.4mm | 0.40mm | 300 | 5 | 4.9kg | 100m |
5008030 | 50mm | 0.30mm | 300 | 7 | 6.64kg | 150m |
5008040 | 50mm | 0.40mm | 300 | 7 | 5.9kg | 100m |
5008050 | 50mm | 0.50mm | 300 | 7 | 7.38kg | 100m |
6310030 | 63mm | 0.30mm | 300 | 7 | 8.46kg | 150m |
6310040 | 63mm | 0.40mm | 300 | 7 | 7.5kg | 100m |
6310050 | 63mm | 0.50mm | 300 | 7 | 9.4kg | 100m |
7512030 | 75mm | 0.30mm | 500 | 9 | 10.1kg | 150m |
7512040 | 75mm | 0.40mm | 500 | 9 | 9.0kg | 100m |
7512050 | 75mm | 0.50mm | 500 | 9 | 11.3kg | 100m |
Mga bahin
1. Agrikultura nga irigasyon:
Maayo kini alang sa katuyoan sa agrikultura sama sa irigasyon sa umahan (paghatud sa tubig ug drainage sa tubig sa umahan).Nakatabang kini sa pagpataas sa produktibidad sa agrikultura ug kita sa uma pinaagi sa mas maayong on-farm nga irigasyon ug pagdumala sa tubig.
2. Gihimo sa Recyclable & Non-toxic nga materyal, Polyethylene.
3. Mahigalaon sa kinaiyahan ug dili kaayo baho.
4. Taas nga tensile strength, resistant sa corrosion.
5. Taas nga resistensya sa epekto.
6. Gaan ug flexible.
7. Sayon nga dad-on ug i-install sa uma.
8. Anti-UV para sa taas nga kinabuhi.
Aplikasyon
1. Mahimong gamiton alang sa daghang mga pananom sa panahon diin ang tape mahimong makuha o permanente nga mga instalasyon.
2. Mahimong gamiton sa ibabaw sa yuta.Kini ang labing popular alang sa backyard vegetable gardeners, nursery, ug long term crops.
3. Gigamit alang sa daghang mga pananom sa panahon ug diin ang tape mahimong makuha.Labing popular sa mga strawberry ug kasagaran nga mga tanum nga utanon.
4. Gigamit nag-una sa mas eksperyensiyado nga mga tigpananom ug mas dako nga ektarya nga produksyon sa utanon/laray.
FAQ
1. Unsa ang imong mga presyo?
Ang among mga presyo mahimong usbon depende sa gidak-on.gidaghanon ug uban pang mga hinungdan sa merkado.Padalhan ka namo ug kinutlo pagkahuman nimo ipadala kanamo ang pangutana nga adunay mga detalye.
2. Aduna ka bay minimum nga gidaghanon sa order?
Oo, Ang among minimum nga gidaghanon sa order mao ang 200000meters.
3. Makahatag ka ba sa may kalabutan nga dokumentasyon?
Oo, makahatag kami kadaghanan sa dokumentasyon lakip ang COC / Conformity Certificate;Insurance;FORM E;CO;Libre nga Sertipiko sa Pagpamaligya ug uban pang mga dokumento sa pag-eksport nga gikinahanglan.
4. Unsa ang kasagaran nga lead time?
Alang sa pag-order sa agianan, ang lead time mga 15 ka adlaw.Alang sa mass production, ang lead time mao ang 25-30 ka adlaw human madawat ang deposito.Ang mga oras sa tingga mahimong epektibo kung (1) nadawat namo ang imong deposito, ug (2) naa namo ang imong katapusang pag-apruba para sa imong mga produkto.Kung ang among mga oras sa pagpangulo dili molihok sa imong gitakdang oras, palihug susiha ang imong mga kinahanglanon sa imong pagbaligya.Sa tanan nga mga kaso kami mosulay sa pag-accommodate sa imong mga panginahanglan.Sa kadaghanan nga mga kaso mahimo naton kini.
5. Unsa nga mga matang sa mga paagi sa pagbayad ang imong gidawat?
Mahimo nimo ang pagbayad sa among bank account, 30% nga deposito nga abante, 70% nga balanse batok sa kopya sa B/L.