PVC Layflat Hose
Deskripsyon
Isip usa sa labing propesyonal nga mga supplier sa lay flat pipe sa China, naghimo kami og lain-laing mga klase sa China PVC layflat hose, nga mohaom sa lain-laing mga aplikasyon. Ang among agricultural PVC layflat hose gipalig-on gamit ang 3 ply polyester yarns. Tungod kay kini dili masudlan sa lana ug daghang kemikal, kini nga flat PVC hose makatubag sa imong mga kinahanglanon sa aplikasyon sa agrikultura. Ang among mine PVC water hose hinimo sa premium nga kalidad nga materyal, gipalig-on gamit ang duha ka spiral plies. Kini nga klase sa PVC flat hose pipe gidisenyo alang sa dugay nga serbisyo sa heavy duty application, labi na alang sa industriya sa minahan. Ang industriya sa PVC layflat hose kay acid & alkali resistant, anti-twist ug environment friendly. Siguradong adunay usa ka PVC flat hose pipe nga makatubag sa imong mga panginahanglan taliwala niining tanan nga mga klase sa PVC flat hose pipe. Gipasidunggan kami nga maminaw sa imong mga panginahanglan ug maghatag kanimo og taas nga kalidad nga PVC layflat hose pipe.
Mga Parameter
| Produkto Deskripsyon | Gidak-on/Sulod nga Diametro | Gibag-on | Timbang | Presyon sa pagtrabaho | Presyur sa pagbuto | Gitas-on/Ligid | Gidak-on sa pagputos | CBM | |
| Pulgada | Mm | Mm | G/m | Bar | Bar | Bar | Metro | m³ | |
|
PVC Layflat hose (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12 ka tuig | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
PVC Layflat hose (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12 ka tuig | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
PVC Layflat hose (bug-at nga katungdanan) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Mga Kinaiya
1. Gaan ang timbang, Maayong pagka-flexible.
2. Dili madaot sa kalawang, dili daling matigulang.
3. Sayon kuptan ug tipigan.
4. Nagkalain-laing kolor ang anaa.
5. Mga asembliya ug/o gipahaom nga gitas-on ang anaa.
6. Dili makahilo, Dili baho.
7. Gipanalipdan gikan sa UV aron makasugakod sa mga kondisyon sa gawas, Dili makahilo, Walay baho.
Aplikasyon
Mga Kanunayng Pangutana
1. Unsa ang inyong mga presyo?
Ang among mga presyo mahimong mausab depende sa gidak-on, gidaghanon ug uban pang mga hinungdan sa merkado. Padad-an ka namo og quotation human nimo ipadala kanamo ang pangutana uban ang mga detalye.
2. Naa ba kay minimum nga gidaghanon sa order?
Oo, ang among minimum nga gidaghanon sa order kay 200000 metros.
3. Mahimo ba nimo ihatag ang mga may kalabutan nga dokumento?
Oo, makahatag kami sa kadaghanan sa mga dokumentasyon lakip ang COC / Conformity Certificate; Insurance; FORM E; CO; Free Marketing Certificate ug uban pang mga dokumento sa pag-eksport nga gikinahanglan.
4. Unsa ang aberids nga oras sa paghatud?
Para sa trail order, ang lead time kay mga 15 ka adlaw. Para sa mass production, ang lead time kay 25-30 ka adlaw human madawat ang deposito. Ang lead times mahimong epektibo kung (1) nadawat na namo ang imong deposito, ug (2) naa na namo ang imong final approval para sa imong mga produkto. Kung ang among lead times dili mohaom sa imong deadline, palihug hisgoti ang imong mga kinahanglanon sa imong baligya. Sa tanang mga kaso, among paningkamutan nga matubag ang imong mga panginahanglan. Sa kadaghanang mga kaso, among mahimo kini.
5. Unsa nga mga klase sa pamaagi sa pagbayad ang imong gidawat?
Mahimo nimong bayran ang among bank account, 30% nga deposito daan, 70% nga balanse batok sa kopya sa B/L.









